Commit Graph

9 Commits

Author SHA1 Message Date
freek 58056b7e98 add event 2018-11-26 22:18:00 +01:00
freek 76b8105492 add api message sent event 2018-11-26 22:11:47 +01:00
freek cc9fb7d7eb commit 2018-11-26 22:05:24 +01:00
Marcel Pociot 57c4c42b5a wip 2018-11-26 10:05:59 +01:00
Marcel Pociot 29866b3e06 wip 2018-11-26 10:04:09 +01:00
Marcel Pociot fdbd046988 wip 2018-11-26 09:55:06 +01:00
freek c4da95a072 commit 2018-11-26 09:24:56 +01:00
freek adcd300a94 use event 2018-11-26 09:22:30 +01:00
freek 11ab7ac21a move dashboard to own namespace 2018-11-26 09:16:21 +01:00