Commit Graph

65 Commits

Author SHA1 Message Date
a6a2f5842 a4fedcdb58 A tests, I product action 2025-11-29 20:09:19 +01:00
a6a2f5842 c6c159a4ff I tests & structure 2025-11-29 12:05:02 +01:00
a6a2f5842 bc8158ba7b BF test 2025-11-29 08:32:58 +01:00
a6a2f5842 ffc8716c22 A stripe & BFI cart 2025-11-28 10:24:07 +01:00
a6a2f5842 929e87bc28 AI payment process & payment provider files 2025-11-26 11:09:52 +01:00
a6a2f5842 82ee18b0f1 I tests & documentation 2025-11-25 17:25:20 +01:00
a6a2f5842 3593a462a1 I basic tests 2025-11-25 17:14:00 +01:00
a6a2f5842 5fb31d0c4f D basic tests 2025-11-25 17:02:39 +01:00
a6a2f5842 01c21506b6 BFI tests 2025-11-25 12:33:42 +01:00
a6a2f5842 7c6b61da45 BFI tests 2025-11-24 14:32:11 +01:00
a6a2f5842 c1f531e659 BFI tests 2025-11-24 07:00:07 +01:00
a6a2f5842 ab1e2468ca BFI tests fixing, prices, purchases, cart 2025-11-23 15:07:12 +01:00
a6a2f5842 fda536deea BFIM bugfixed failed tests 2025-11-22 18:09:45 +01:00
a6a2f5842 afe7359ea4 R product columns 2025-11-22 09:55:58 +01:00
a6a2f5842 d610cc5717 init 2025-11-21 11:49:41 +01:00